Inneall Lasmuigh 2 Timthriall 40 HPinneall dlúth é suite ar deireadh an bháid, á thiomáint tríd an lián a sníomh. Críochnaíonn sé an timthriall cumhachta iomlán i rothlú crankshaft amháin, ag tairiscint cothabháil éasca, tosaithe tapa, agus inacmhainneacht, rud a fhágann go bhfuil sé oiriúnach do bháid bheaga. Mar sin féin, tá éifeachtacht breosla níos ísle aige, astuithe níos airde, agus níos mó torainn agus creathadh. Úsáidtear go coitianta é i mbáid bheaga iascaireachta, scíonna scaird, agus báid inséidte nuair is tábhachtaí cumhacht-go cóimheas meáchain.
Cur síos
Paraiméadair theicniúla
Inneall Lasmuigh 2 Timthriall 40 HP






Taispeántas Trádála

Ghlacamar go bródúil páirt i go leor taispeántais mór le rá ar fud an domhain, ag taispeáint ár gcuid táirgí nuálacha agus ag neartú ár láithreacht sa mhargadh domhanda.Trí na himeachtaí seo, tá comhpháirtíochtaí luachmhara cruthaithe againn thar réigiúin éagsúla, rud a ligeann dúinn réitigh eisceachtúla a thairiscint do chliaint ar fud an domhain. Bígí linn agus bígí mar chuid dár gcuidlíonra domhanda ag méadú de shíor-le chéile, is féidir linn airde nua ratha agus nuálaíochta a bhaint amach!
Stóras
Tá dóthain soláthairtí ag ár stóras le raon iomlán ábhar i stoc, ag cinntiú soláthar cobhsaí agus tráthúil. Tá an taobh istigh geal agus -aeráilte go maith, le leagan amach néata agus ordúil. Socraítear seilfeanna go rialta, agus déantar ábhair a chatagóiriú go soiléir, ag éascú rochtain éifeachtach agus ag soláthar timpeallacht ghlan, shábháilte le haghaidh stórála. Cinntíonn córas bainistíochta fónta oibriú éifeachtach, ag leagan bonn láidir lóistíochta do riachtanais ghnó éagsúla.



Seirbhís
Barántas:1 bhliain
Réitigh OEM 1.Custom ar Fáil
Tacaíocht saincheaptha iomlán ó dhearadh táirge go pacáistiú.
Gealltanas Freagra 2.24-Uaire
Bí ag súil le freagra mionsonraithe ar d'fhiosrúchán laistigh 24 uair an chloig.
3.Críoch-go-Críoch a Rianú Ordaithe & Tacaíocht
Seoltar postáil nuashonruithe désheachtainiúla go rialta go dtí go ndearbhaítear an seachadadh.
Ar an seachadadh, molaimid na hearraí a thástáil agus d'aiseolas a roinnt.
Má thagann aon cheisteanna chun cinn, comhoibreoidh ár bhfoireann leat go pras chun iad a réiteach.

Taispeáin Ceannaitheora




Díoltar ár mótair lasmuigh i níos mó ná 50 tír agus tá aitheantas láidir, muinín agus tóir orthu i measc tomhaltóirí ar fud an domhain. Trí cháilíocht chomhsheasmhach agus seirbhís thiomanta, leanaimid ar aghaidh ag leathnú ár lorg domhanda agus ag bunú comhpháirtíochtaí marthanacha ar fud an iliomad réigiún.
Clibeanna Te: 2 timthriall 40 hp inneall outboard, an tSín 2 timthriall 40 hp inneall outboard monaróirí, soláthraithe, monarcha
Inneall Lasmuigh 2 Timthriall 40 HP
| T40BS | T40BL | T40BWS | T40BWL | T40FWS | T40FWL | T40FWTS | T40FWTL | |
| Fad (mm) | 1073 | 1073 | 1073 | 1073 | 675 | 675 | 675 | 675 |
| Leithead (mm) | 402 | 402 | 402 | 402 | 362 | 362 | 362 | 362 |
| Airde (mm) | 1237 | 1364 | 1237 | 1364 | 1237 | 1364 | 1237 | 1364 |
| Meáchan Tirim (kg) | 76.00 | 78.00 | 78.00 | 82.00 | 78.50 | 80.50 | 81.50 | 85.00 |
| Airde Transom (mm) | 424 | 550 | 424 | 550 | 424 | 550 | 424 | 550 |
| Cumhacht Rátáilte (kw) | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.4 |
| Uasmhéid RPM (Réabhlóidí/nóiméad) | 4500-5500 | 4500-5500 | 4500-5500 | 4500-5500 | 4500-5500 | 4500-5500 | 4500-5500 | 4500-5500 |
| Stróc | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Líon na Sorcóirí | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Bore x Stróc | 80*70 | 80*70 | 80*70 | 80*70 | 80*70 | 80*70 | 80*70 | 80*70 |
| díláithriú (cc) | 703 | 703 | 703 | 703 | 703 | 703 | 703 | 703 |
| Córas sceite | Sceite Lárionad | Sceite Lárionad | Sceite Lárionad | Sceite Lárionad | Sceite Lárionad | Sceite Lárionad | Sceite Lárionad | Sceite Lárionad |
| Córas Fuarú | Fuarú Uisce | Fuarú Uisce | Fuarú Uisce | Fuarú Uisce | Fuarú Uisce | Fuarú Uisce | Fuarú Uisce | Fuarú Uisce |
| Córas Tosaigh | Lámhleabhar | Lámhleabhar | Lámhleabhar / Leictreach | Lámhleabhar / Leictreach | Lámhleabhar / Leictreach | Lámhleabhar / Leictreach | Lámhleabhar / Leictreach | Lámhleabhar / Leictreach |
| Córas Stiúrtha | Tiller | Tiller | Tiller | Tiller | cianda | cianda | cianda | cianda |
| Córas Adhainte | CDI | CDI | CDI | CDI | CDI | CDI | CDI | CDI |
| Breiseán Spark | BR7HS-10 | BR7HS-10 | BR7HS-10 | BR7HS-10 | BR7HS-10 | BR7HS-10 | BR7HS-10 | BR7HS-10 |
| Umar Breosla | 24L | 24L | 24L | 24L | 24L | 24L | 24L | 24L |
| Cóimheas Giar | 2.00(26/13) | 2.00(26/13) | 2.00(26/13) | 2.00(26/13) | 2.00(26/13) | 2.00(26/13) | 2.00(26/13) | 2.00(26/13) |
| Gear Shift | F-N-R | F-N-R | F-N-R | F-N-R | F-N-R | F-N-R | F-N-R | F-N-R |
| Lián | 11 1/8×13 | 11 1/8×13 | 11 1/8×13 | 11 1/8×13 | 11 1/8×13 | 11 1/8×13 | 11 1/8×13 | 11 1/8×13 |
| Luas Díomhaoin (r/nóim) | 1100±50 | 1100±50 | 1100±50 | 1100±50 | 1100±50 | 1100±50 | 1100±50 | 1100±50 |
'Nar par ya
30hp 2 strócGlaoigh Linn












