Cur síos
Paraiméadair theicniúla
Maidir le cláir amach
Buntáistí tábhachtacha

Atá neamhdhíobhálach don chomhshaol

I n -éifeachtúil ó thaobh breosla de

Feidhmíocht réidh agus iontaofa

Saol an innill níos faide
Seirbhís a dhéanamh ar
Seirbhísí OEM pearsantaithe
Réitigh lóistíochta a chomhlánú

Dearbhú Freagartha 24 uair an chloig
Comhairle ghairmiúil
Taispeántas





Seó ceannaitheora






Clibeanna Te: CG Marine 4 Stróc 20 Mótar Amach HP, An tSín CG Marine 4 Stróc 4 Stróc 20 HP Amach Mótair, Soláthraithe, Monarcha
4 Mótar Amach Amach 20hp Stróc
| Múnla | F20 |
| Tíopáil | 4 stróc |
| Airde Transom | 438mm (í) 565mm (L) |
| Tonmair | 1048*386*1097 mm (s) / 1048*386*1224 mm (l) |
| Meáchan tirim | 53.8 kg (í) 55.8 kg (l) |
| Max. Raon RPM | 5000-6000r/min |
| Max. Cur chun cinn | 14.7kw |
| Raon rpm réchaite | 1050 ± 50 r/min |
| Cineál innill | 2-sorc. |
| Díláithriú | 362 cc |
| Stróc a rug | 63*58.1 |
| Tráthúlacht adhainte | CDI |
| Córas stiúrtha | Rialú Tiller |
| Córas tosaigh | Tús láimhe |
| Gluaisra | F-N-R |
| Cóimheas fearais | 2.08(27/13) |
| Baile Átha Troim & Tilt | Lámhleabhar |
| Cumas umar breosla | 24L |
| Tiománaí | 9 1/4×11-J1 |
'Nar par ya
6HP 4 Motor Amach Stróc StrócNext2
6 Mótair Bád Amach HP HPGlaoigh Linn
B’fhéidir gur mhaith leat freisin











